| 0 التعليقات ]



اخر اسعار الذهب فى مصر بتاريخ اليوم " الجمعة 9 ديسمبر 2011 "
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 334.7 55.76 $
سعر الذهب عيار 22 306.81 51.11 $
سعر الذهب عيار 21 292.87 48.79 $
سعر الذهب عيار 18 251.03 41.82 $
سعر الذهب عيار 14 195.24 32.53 $
سعر الذهب عيار 10 139.46 23.23 $
اسعار أوقية الذهب 10244.38 1706.6 $
اسعار جنيه الذهب 2342.96 390.32 $
اسعار كيلو الذهب 329356.77 54867.19 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, December 09, 2011 12:21 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
9 ديسمبر 334.7 292.87 251.03 195.24 139.46
8 ديسمبر 334.7 292.86 251.02 195.24 139.46
7 ديسمبر 334.7 292.86 251.03 195.24 139.46
6 ديسمبر 334.7 292.86 251.02 195.24 139.46
5 ديسمبر 334.7 292.86 251.02 195.24 139.46
4 ديسمبر 335.06 293.18 251.29 195.45 139.61
3 ديسمبر 335.06 293.18 251.29 195.45 139.61
2 ديسمبر 335.06 293.18 251.3 195.45 139.61
1 ديسمبر 335.06 293.18 251.29 195.45 139.61
30 نوفمبر 335.06 293.17 251.29 195.45 139.61

0 التعليقات

إرسال تعليق