فريق عمل الكرة العالمية يقدم قائمة من عشرة أسرع اهداف في تاريخ دوري ابطال اوروبا
لاعب خط الوسط ديان ستانكوفيتش لديه موهبة تسجل اهداف مذهلة
وفعل ذلك في مواجهة شالكه في سان سيرو
عندما سجل هدف رائع من منتصف الملعب بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة
بعد ان تقدم حارس شالكه الذي ابعد الكرة من امام ميليتو لتصل لستانكوفيتش في منتصف الملعب الذي بالمقابل سددها مباشرة نحو المرمى
معلنا الهدف الاول للانتر
الى ان فرحة ستانكوفيتش لم تدم طويلا بعد ان خرج مصابا في الشوط الاول
و خرج فريقه خاسر 5 - 2 في ملعب سان سيرو
و هذه قائمة بـ اسرع اهداف دوري ابطال اوربا
| Pos | Name | Club | Opponent | Date | Time |
| 1 | Roy Makkay | Bayern Munich | Real Madrid | 07 - 03 - 2007 | 10.02 sec |
| 2 | Gilberto Silva | Arsenal | PSV | 25 - 09 - 2002 | 20.07 sec |
| 3 | Del Piero | Juventus | Man United | 01 - 10 - 1997 | 20.12 sec |
| 3 | Seedorf | Milan | Schalke | 29 - 09 - 2005 | 21.06 sec |
| 5 | Stankovic | Inter Milan | Schalke | 05 - 04 - 2011 | 25 sec sec |
| 6 | Mariano Bombardo | Wiilem ll | Sparta Prague | 20 - 10 - 1999 | 28.21 sec |
| 7 | Alexandros Alexoudis | Panathinaikos | Aalborg | 22 - 11 - 1995 | 28.46 sec |
| 8 | Deco | Porto | Molde | 26 - 10 - 1999 | 30.08 sec |
| 9 | Andreas Moeller | Broussia Dortmund | Juventus | 13 - 09 - 1995 | 37.04 sec |
| 10 | Vratislav Lokvenc | Sparta Prague | Spartak Moscow | 03 - 11 - 1999 | 42.58 sec |
هدف ستانكوفيتش خامس اسرع هدف فى تاريخ دورى الابطال











0 التعليقات
إرسال تعليق